知的財産活動※
※)東邦ガスネットワーク株式会社含む
1.基本方針
- 東邦ガスグループは、グループビジョンに掲げた3つの姿の実現を目指し、新たな価値を創出する知的財産活動についても積極的に推進します。

- 創出した知的財産は、特許権・商標権として権利化するとともに、「CaN-Lab※」をはじめとした技術広報や最適なパートナーとの連携を通じ、社会実装や商品化などのビジネス展開を加速します。
- 知的財産に関わる社員教育・啓蒙活動に努めるとともに、他社の特許権・商標権などを適宜調査・監視し、権利侵害を未然に防止します
※)2024年4月に開設した東邦ガスの技術情報発信施設


2.産業財産権の出願状況

3.近年の主な登録特許
分野 | 発明の名称 | 特許登録番号 | 登録日 |
---|---|---|---|
CO2分離・回収 | 二酸化炭素回収装置 | 第7203401号 | 2023.1.4 |
水素混焼エンジン | ガス混合装置 | 第7462695号 | 2024.3.28 |
混合燃料供給装置 | 第7518938号 | 2024.7.9 | |
水素バーナ | ガス燃焼システム | 第7583657号 | 2024.11.6 |
分野 | 発明の名称 | 特許登録番号 | 登録日 |
---|---|---|---|
感性科学 | 心拍変動指標推定装置、心拍変動指標推定方法、及び、心拍変動指標推定プログラム | 第7557773号 | 2024.9.19 |
習熟度判定システム及び習熟度判定プログラム | 第7062516号 | 2022.4.22 | |
デジタル技術 | 電力需要予測システムおよび電力需要予測プログラム | 第7373317号 | 2023.10.25 |
シミュレーション方法、プログラム、および、シミュレーション装置 | 第7420338号 | 2024.1.15 |
分野 | 発明の名称 | 特許登録番号 | 登録日 |
---|---|---|---|
蓄熱材 | 潜熱蓄熱材組成物 | 第7137654号 | 2022.9.6 |
集光ユニット及び、集光装置 | 第7157986号 | 2022.10.13 | |
携帯用放熱付与具 | 第7535645号 | 2024.8.7 | |
ガス機器 | 浴室装置 | 第7272933号 | 2023.5.1 |
排熱回収ボイラー | 第7129214号 | 2022.8.24 | |
警報システム | 第7193998号 | 2022.12.13 | |
予混合バーナ | 第7168174号 | 2022.10.31 |
(4)ガス製造技術