IRイベント・株主総会
				
			
			IRカレンダー
				2025
| 2025年10月28日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 | 
|---|---|
| 2025年7月30日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2025年6月25日 | 第154期 定時株主総会 | 
| 2025年4月30日 | 2025年3月期 決算発表 | 
2024
| 2025年3月27日 | 2025年度 エネルギー事業 数値計画 | 
|---|---|
| 2025年3月27日 | 東邦ガスグループ中期経営計画(2025年度~2027年度)発表 | 
| 2025年1月30日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | 
| 2024年10月30日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2024年8月30日 | 統合レポート2024 発行 | 
| 2024年7月31日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2024年6月25日 | 第153期 定時株主総会 | 
| 2024年4月25日 | 2024年3月期 決算発表 | 
2023
| 2024年3月28日 | 東邦ガスグループ 2024年度 事業計画発表 | 
|---|---|
| 2024年1月30日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | 
| 2023年10月31日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | 
| 2023年8月25日 | 統合レポート2023 発行 | 
| 2023年7月27日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2023年6月28日 | 第152期 定時株主総会 | 
| 2023年4月27日 | 2023年3月期 決算発表 |