株式・社債情報
株主還元
配当推移
自己株式の取得状況
[2026年3月31日時点]
| 期間 | 買付株式数 | 買付総額 |
|---|---|---|
| 2001年 2月 ~ 2001年 5月 | 7,801千株 | 2,499百万円 |
| 2001年 11月 ~ 2002年 3月 | 7,792千株 | 2,999百万円 |
| 2002年 11月 ~ 2003年 6月 | 15,173千株 | 5,581百万円 |
| 2003年 8月(※) | 880千株 | 344百万円 |
| 2003年 11月 ~ 2004年 6月 | 9,139千株 | 4,150百万円 |
| 2004年 12月 ~ 2005年 3月 | 5,428千株 | 2,507百万円 |
| 2006年 2月 ~ 2006年 6月 | 3,016千株 | 1,746百万円 |
| 2007年 2月(※) | 3,594千株 | 2,668百万円 |
| 2008年 2月~2008年 3月 | 4,000千株 | 2,784百万円 |
| 2009年 12月~2010年 3月 | 4,772千株 | 2,996百万円 |
| 2011年 3月~2011年 6月 | 5,600千株 | 2,751百万円 |
| 2015年 5月~2015年 6月 | 3,157千株 | 2,999百万円 |
| 2016年 5月~2016年 6月 | 2,412千株 | 2,381百万円 |
| 2017年 3月 | 2,179千株 | 2,199百万円 |
| 2017年 5月~2017年 7月 | 2,960千株 | 2,994百万円 |
| 2019年 8月~2019年 10月 | 2,915千株 | 2,999百万円 |
| 2021年 11月~2021年 12月 | 2,000千株 | 1,596百万円 |
| 2024年 4月~2025年 3月 | 30,232千株 | 29,999百万円 |
| 2025年 4月~2025年 9月 | 14,179千株 | 14,999百万円 |
| 2025年 10月~2026年 3月 | 12,321千株 | 14,999百万円 |
| 合計 | 139,558千株 | 106,203百万円 |
- 2026年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行ったため、上記の「買付株式数」は、当該株式分割の影響を考慮した数字を記載している。
- 子会社が保有する当社株式を取得