株式・社債情報
株主還元
配当推移

自己株式の取得状況
[2023年6月30日現在]
期間 | 買付株式数 | 買付総額 |
---|---|---|
2001年 2月 ~ 2001年 5月 | 1,950千株 | 2,499百万円 |
2001年 11月 ~ 2002年 3月 | 1,948千株 | 2,999百万円 |
2002年 11月 ~ 2003年 6月 | 3,793千株 | 5,581百万円 |
2003年 8月(※) | 220千株 | 344百万円 |
2003年 11月 ~ 2004年 6月 | 2,284千株 | 4,150百万円 |
2004年 12月 ~ 2005年 3月 | 1,357千株 | 2,507百万円 |
2006年 2月 ~ 2006年 6月 | 754千株 | 1,746百万円 |
2007年 2月(※) | 898千株 | 2,668百万円 |
2008年 2月~2008年 3月 | 1,000千株 | 2,784百万円 |
2009年 12月~2010年 3月 | 1,193千株 | 2,996百万円 |
2011年 3月~2011年 6月 | 1,400千株 | 2,751百万円 |
2015年 5月~2015年 6月 | 789千株 | 2,999百万円 |
2016年 5月~2016年 6月 | 603千株 | 2,381百万円 |
2017年 3月 | 544千株 | 2,199百万円 |
2017年 5月~2017年 7月 | 740千株 | 2,994百万円 |
2019年 8月~2019年 10月 | 728千株 | 2,999百万円 |
2021年 11月~2021年 12月 | 500千株 | 1,596百万円 |
合計 | 20,706千株 | 46,203百万円 |
- 2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行ったため、上記の「買付株式数」は、当該株式併合の影響を考慮した数字を記載しています。
- 子会社が保有する当社株式を取得