株式・社債情報
社債・格付
社債
[2022年5月31日現在]
会社名 | 銘柄 | 償還期限(年月日) | 利率(%) | 発行残高(百万円) |
---|---|---|---|---|
東邦ガス株式会社 | 第27回無担保普通社債 | 2023.3.20 | 1.120 | 10,000 |
東邦ガス株式会社 | 第36回無担保普通社債 | 2027.3.19 | 1.628 | - |
東邦ガス株式会社 | 第37回無担保普通社債 | 2022.9.20 | 0.792 | 10,000 |
東邦ガス株式会社 | 第38回無担保普通社債 | 2023.7.12 | 0.933 | 10,000 |
東邦ガス株式会社 | 第40回無担保普通社債 | 2046.10.17 | 0.804 | 10,000 |
東邦ガス株式会社 | 第41回無担保普通社債 | 2048.8.28 | 1.026 | 10,000 |
東邦ガス株式会社 | 第42回無担保普通社債 | 2059.4.18 | 0.861 | 10,000 |
東邦ガス株式会社 | 第43回無担保普通社債 | 2022.12.23 | 0.130 | 10,000 |
東邦ガス株式会社 | 第44回無担保普通社債 | 2042.3.3 | 0.835 | 10,000 |
東邦ガス株式会社 | 第45回無担保普通社債 | 2032.5.26 | 0.394 | 9,000 |
東邦ガス株式会社 | 第46回無担保普通社債 | 2042.5.26 | 0.967 | 8,500 |
合計 | ― | ― | ― | 97,500 |
格付
[2022年5月31日現在]
格付機関名 | 種類 | 格付 | 各格付の意味(各機関の解説より抜粋) |
---|---|---|---|
格付投資情報センター | 長期債 | AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
短期債 | a-1+ | 短期債務履行の確実性は高い。(「a-1」に属するもののうち、短期債務履行の確実性が特に高いものにプラスの表示を使用することがある。) |
格付けの詳細は各社のWEBサイトをご覧ください。