株式・社債情報
株式基本情報
株式基本情報
[2024年3月31日時点]
証券コード | 9533 |
---|---|
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所、名古屋証券取引所 |
公告方法 | 電子公告 公告掲載アドレス: https://www.tohogas.co.jp/ir_index/k/ ※ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、中日新聞に掲載します。 |
株主名簿管理人および特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式数 | 105,256,285株 (自己株式115,320株を含む。) |
株主数 | 27,978名 (前期末比802名減少) |
住所、氏名のご変更、配当金受取方法のご指定、単元未満株式の買取請求や買増請求などのお手続きに関するお問い合わせ、手続に必要な書類のご請求等は、お取引先の証券会社までご連絡ください。
また、特別口座で管理されている株式に関するお手続きに関するお問い合わせ、お手続きに必要な書類のご請求等は、上記特別口座管理機関までご連絡ください。
なお、当社株式事務に関する一般的なお問い合わせは、上記株主名簿管理人でも承っております。
「特別口座に関するお手続き用紙のご請求」
電話(通話料無料)
0120-232-711(証券代行部)
ホームページアドレス
株主構成
[2024年3月31日時点]
東邦ガスの株主構成は、以下の通りです。また、個人のうち、約7割が東海3県の株主さまです。
大株主一覧
[2024年3月31日時点]
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,456 | 11.84 |
日本生命保険相互会社 | 5,506 | 5.23 |
株式会社三井住友銀行 | 3,304 | 3.14 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,206 | 3.05 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,872 | 2.73 |
桜和投資会 | 2,253 | 2.14 |
野村 絢 | 2,167 | 2.06 |
第一生命保険株式会社 | 1,885 | 1.79 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,841 | 1.75 |
東邦ガス共栄持株会 | 1,573 | 1.49 |
(注)持株比率は、自己株式(115,320株)を控除して計算しております。