配当推移・自己株式取得
配当推移
自己株式取得
| 期間 | 買付株式数 | 買付総額 |
|---|---|---|
| 2001年 2月 ~ 2001年 5月 | 975万株 | 24億円 |
| 2001年 11月 ~ 2002年 3月 | 974万株 | 29億円 |
| 2002年 11月 ~ 2003年 6月 | 1,896万株 | 55億円 |
| 2003年 8月(※) | 110万株 | 3億円 |
| 2003年 11月 ~ 2004年 6月 | 1,142万株 | 41億円 |
| 2004年 12月 ~ 2005年 3月 | 678万株 | 25億円 |
| 2005年 11月 ~ 2006年 6月 | 377万株 | 17億円 |
| 2007年 2月(※) | 449万株 | 26億円 |
| 2008年 1月~2008年 3月 | 500万株 | 27億円 |
| 2009年 10月~2010年 3月 | 596万株 | 29億円 |
| 2011年 3月~2011年 6月 | 700万株 | 27億円 |
| 合計 | 8,400万株 | 310億円 |
※ 子会社が保有する当社株式を取得










