選手・スタッフ紹介
スタッフ

前田 勉
役職 | 部長 |
---|---|
出身校 | -- |
出身地 | -- |
生年月日 | -- |


市橋 克宜
役職 | 副部長 |
---|---|
出身校 | -- |
出身地 | -- |
生年月日 | -- |


42
山田 勝司
役職 | 監督 |
---|---|
出身校 | 相生高/同志社大 |
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1978年4月22日 |


81
前田 英勝
役職 | コーチ |
---|---|
出身校 | 宇部商高/福岡大 |
出身地 | 山口県 |
生年月日 | 1977年1月12日 |


64
鶴岡 和紘
役職 | コーチ |
---|---|
出身校 | 樟南高/福岡大 |
出身地 | 鹿児島県 |
生年月日 | 1983年7月21日 |


51
南 善規
役職 | コーチ |
---|---|
出身校 | 近畿大学附属高/近畿大 |
出身地 | 奈良県 |
生年月日 | 1984年11月16日 |


41
水田 裕
役職 | 選手兼任コーチ |
---|---|
出身校 | 愛知啓成高/明治大 |
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 1985年6月13日 |


宮良 匡
役職 | アナライザー |
---|---|
出身校 | 八重山高/朝日大 |
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1993年1月15日 |


後藤 隆志
役職 | トレーナー |
---|---|
出身校 | 西春高/藤田医科大 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1994年2月27日 |


小林 龍之介
役職 | マネージャー |
---|---|
出身校 | 神港学園高/関西大 |
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1989年12月23日 |

投手

13
大石 晨慈 新人
ポジション | 投手/左投・左打 |
---|---|
出身校 | 近畿大学付属高/近畿大 |
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 2000年7月30日 |


14
栁川 優太
ポジション | 投手/左投・左打 |
---|---|
出身校 | 大垣日大高/中京学院大 |
出身地 | 福井県 |
生年月日 | 1994年7月19日 |


15
中川 航
ポジション | 投手/右投・右打 |
---|---|
出身校 | 聖望学園高/帝京大 |
出身地 | 滋賀県 |
生年月日 | 1998年5月27日 |


16
加藤 竜馬
ポジション | 投手/右投・両打 |
---|---|
出身校 | 大阪偕星学園高/亜細亜大 |
出身地 | 岡山県 |
生年月日 | 1999年5月13日 |


17
小椋 健太
ポジション | 投手/右投・右打 |
---|---|
出身校 | 中京大中京高/中京大 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1986年5月1日 |


18
髙橋 佑輔 新人
ポジション | 投手/右投・右打 |
---|---|
出身校 | 豊田西高/同志社大 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1999年4月7日 |


19
辻本 宙夢 副主将
ポジション | 投手/右投・左打 |
---|---|
出身校 | 静岡高/駒澤大 |
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 1996年7月27日 |


29
吐前 拓哉
ポジション | 投手/右投・右打 |
---|---|
出身校 | 至学館高/東海学園大 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1995年6月2日 |


34
中村 光
ポジション | 投手/左投・左打 |
---|---|
出身校 | 箕島高/大阪体育大 |
出身地 | 和歌山県 |
生年月日 | 1998年7月1日 |

捕手

2
氷見 泰介 主将
ポジション | 捕手/右投・左打 |
---|---|
出身校 | 豊川高/明治大 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1996年6月26日 |


22
山田 航平
ポジション | 捕手/右投・左打 |
---|---|
出身校 | 大垣日大高/日本大 |
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 1998年5月19日 |


36
向井 悠人
ポジション | 捕手/右投・左打 |
---|---|
出身校 | 愛工大名電高/亜細亜大 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1999年5月5日 |

内野手

3
西脇 大晴 新人
ポジション | 内野手/右投・左打 |
---|---|
出身校 | 愛工大名電高/亜細亜大 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 2001年2月28日 |


5
虎谷 貴哉
ポジション | 内野手/右投・右打 |
---|---|
出身校 | 星稜高/亜細亜大 |
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 1999年1月5日 |


6
若林 俊充
ポジション | 内野手/右投・左打 |
---|---|
出身校 | 日体荏原高/日本体育大 |
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1993年5月24日 |


7
金田 達郎
ポジション | 内野手/右投・左打 |
---|---|
出身校 | 佐久長聖高/関東学院大 |
出身地 | 長野県 |
生年月日 | 1993年12月7日 |


8
宮下 隼輔
ポジション | 内野手/右投・右打 |
---|---|
出身校 | 大阪桐蔭高 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 2003年5月9日 |


9
柴田 圭輝 副主将
ポジション | 内野手/右投・右打 |
---|---|
出身校 | 東邦高/法政大 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1994年7月11日 |


10
髙垣 鋭次
ポジション | 内野手/右投・右打 |
---|---|
出身校 | 智弁和歌山高/日本体育大 |
出身地 | 和歌山県 |
生年月日 | 1998年6月18日 |


35
飯田 裕太
ポジション | 内野手/右投・右打 |
---|---|
出身校 | 刈谷高/東京大 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1993年1月5日 |

外野手

0
浦口 輝 新人
ポジション | 外野手/右投・左打 |
---|---|
出身校 | 三重高/駒澤大 |
出身地 | 三重県 |
生年月日 | 2000年6月11日 |


1
比嘉 龍寿
ポジション | 外野手/右投・右打 |
---|---|
出身校 | 興南高/亜細亜大 |
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1997年9月19日 |


4
大島 啓太
ポジション | 外野手/右投・左打 |
---|---|
出身校 | 享栄高/愛知大 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1990年8月27日 |


23
新村 太
ポジション | 外野手/右投・左打 |
---|---|
出身校 | 鹿児島実業高 |
出身地 | 鹿児島県 |
生年月日 | 1989年7月25日 |


24
大木 惇司
ポジション | 外野手/右投・右打 |
---|---|
出身校 | 東福岡高/日本体育大 |
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1997年9月3日 |


31
木村 駿斗
ポジション | 外野手/右投・左打 |
---|---|
出身校 | 享栄高/亜細亜大 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 1995年10月7日 |
