試合結果
2025年 公式戦試合結果
| 日付 | 名称 | 勝敗/点数 | 対戦相手 | 投手 - 捕手 |
|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 第50回日本選手権大会東海地区予選 代表決定戦 | 〇/5-2 | 日本製鉄東海REX | 吉田、中村、中川、清水 - 山田、氷見 |
| 9/23 | 第50回日本選手権大会東海地区予選 代表決定戦 | ●/4-6 | 東海理化 | 髙橋、清水、中村、竹田、栁川、中川 - 山田、氷見 |
| 9/21 | 第50回日本選手権大会東海地区予選 代表決定戦 | ●/4-7 | 西濃運輸 | 吉田、栁川、髙橋 - 山田、氷見 |
| 9/18 | 第50回日本選手権大会東海地区予選 | 〇/4-2 | 日本製鉄東海REX | 髙橋、中川、栁川、吉田 - 山田、氷見 |
| 8/9 | 第39回JABA高山大会 | △/3-3 | 東海理化 | 中村、清水、栁川、髙橋 - 山田 |
| 8/8 | 第39回JABA高山大会 | 〇/9-3 | 皇學館大 | 吉田、髙橋、大石 - 氷見、山田 |
| 7/6 | 第23回JABA愛知県連盟会長杯 | ●/1-3 | 東海理化 | 清水、竹田、中村 - 山田 |
| 6/29 | 第96回都市対抗野球大会東海地区2次予選 第6代表決定戦 | ●/2-9 | 王子 | 吉田、髙橋、栁川、中川 - 氷見 |
| 6/28 | 第96回都市対抗野球大会東海地区2次予選 第5代表決定戦 | ●/1-15 | ヤマハ | 榮、大石、吐前、清水 - 氷見 |
| 6/22 | 第96回都市対抗野球大会東海地区2次予選 第3代表決定戦 | ●/3-5 | Honda鈴鹿 | 吉田、栁川、髙橋 - 氷見、山田 |
| 6/18 | 第96回都市対抗野球大会東海地区2次予選 | 〇/8-7 | 三菱自動車岡崎 | 吉田、栁川、大石、中川、髙橋 - 氷見 |
| 6/13 | 第96回都市対抗野球大会東海地区2次予選 | 〇/5-3 | 東海理化 | 吉田、中村、中川、栁川、髙橋 - 氷見 |
| 6/12 | 第96回都市対抗野球大会東海地区2次予選 | ●/2-5 | 王子 | 吉田、大石、中川 - 氷見 |
| 5/5 | 第77回JABAベーブルース杯 予選リーグ | ●/2-9 | トヨタ自動車 | 清水、中川、中村、吐前 - 氷見 |
| 5/4 | 第77回JABAベーブルース杯 予選リーグ | ●/2-3 | JR東日本 | 榮、中川 - 山田 |
| 5/3 | 第77回JABAベーブルース杯 予選リーグ | △/4-4 | ロキテクノ富山 | 大石、栁川、吐前、吉田 - 氷見 |
| 4/26 | わかさ生活第75回JABA京都大会 予選リーグ | ●/5-6 | NTT西日本 | 大石、中川、栁川、吉田 - 氷見 |
| 4/25 | わかさ生活第75回JABA京都大会 予選リーグ | 〇/10-7 | 日本製鉄瀬戸内 | 辻本、栁川、清水、吉田 - 氷見、山田 |
| 4/22 | わかさ生活第75回JABA京都大会 予選リーグ | 〇/6-0 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 清水、吐前、榮 - 氷見 |
| 3/26 | 2025年JABA東海地区春季大会 決勝 | ●/4-5 | JR東海 | 清水、榮、辻本、中川、吉田 - 山田、氷見 |
| 3/25 | 2025年JABA東海地区春季大会 準決勝 | 〇/12-8 | 王子 | 大石、中川、栁川、吐前、吉田 - 氷見 |
| 3/23 | 2025年JABA東海地区春季大会 2回戦 | 〇/3-1 | 三菱自動車岡崎 | 髙橋 - 氷見 |
| 3/9 | 第79回JABA東京スポニチ大会 予選リーグ | △/3-3 | 大阪ガス | 髙橋 - 氷見 |
| 3/8 | 第79回JABA東京スポニチ大会 予選リーグ | ●/3-6 | Honda | 大石、榮、中川、栁川 - 氷見 |
